Gebühren und Beiträge
| Jahresmitgliedsbeitrag | EURO 100,00,– |
| Jahresmitgliedsbeitrag Jugend | EURO 30,00,– |
| Mitgliedsbeitrag ab 1.September | EURO 50,00,– |
| Anschlussmitgliedschaft | EURO 100,00,– |
| Einschreibgebühr im 2. Jahr | EURO 200,00,– |
| Gastfliegergebühr *) | EURO 10.- |
*) Gastflieger sind willkommen, unter Einhaltung der Vereinsstatuten und im Beisein eines anwesenden Vereinsmitglieds.
Bankverbindung:
Raiffeisenlandesbank Kreuzenstein, Fil. Harmannsdorf
IBAN: AT84 3243 8000 0240 4697
BIC: RLNWATW1438
